Đáp ứng nhu cầu của bạn với cảm biến hydrogen sulfide mới của Hach. Dù ở trong nước hay không khí, bạn sẽ có kết quả đo H₂S trực tiếp mà bạn cần để tối ưu hóa quy trình xử lý H₂S và chủ động kiểm soát H₂S trước khi nó gây ra vấn đề.
Thông số kỹ thuật:
Thang đo | Trong nước thải: 0 – 5 mg/L H2S Trong không khí: 0 – 1000 ppm |
Thời gian phản hồi | <30s |
Hiệu chuẩn | 1000 ppm ± 2% gas standard |
Thời gian hiệu chuẩn | 1-6 tháng, tùy nhu cầu người dùng |
Vật liệu | Thép không ghỉ 316L |
Lắp đặt | Treo tự do, trong ống hoặc tế bào dòng chảy |
Điều kiện bảo quản | 0 – 60 °C (32 – 140 °F), độ ẩm tương đối 0 – 100% |
Nhiệt độ vận hành | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
Kích thước (D x L) | 48,3 mm x 240 mm |
Trọng lượng | 1,36 kg |
Bộ điều khiển tương thích | SC4500, SC1000, SC200 thông qua cổng kỹ thuật số CDx440sc
CAx440EX H₂S EX |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.