Với CR 4200, hai chương trình phá mẫu khác nhau có thể được thực hiện đồng thời cho các mẫu ống 16 mm trong hai khối gia nhiệt riêng biệt , số vị trí đặt mẫu trên mỗi khối là 12.
8 chương trình được lưu trữ để thao tác nhanh đo COD, tổng Nito, tổng Photpho, TOC hoặc kim loại nặng…:
- 1: 148°C trong 120 phút
- 2: 120°C trong 30 phút
- 3: 120°C trong 60 phút
- 4: 120°C trong 120 phút
- 5: 100°C trong 60 phút
- 6: 148°C trong 20 phút
- 7: 150°C trong 120 phút
- 8: 100°C trong 30 phút
8 chương trình do người dùng tự cài đặt từ 25-170°C, 0-180 phút.
AQA/IQC với cảm biến nhiệt độ bên ngoài.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại phản ứng gia nhiệt | Thiết bị kiểm soát nhiệt độ khô, có nắp đậy an toàn |
Số khối gia nhiệt | 2 |
Đường kính vị trí đặt mẫu | 16 ± 0,2 mm |
Cài đặt thời gian phản ứng | 20 phút, 30 phút, 60 phút, 120 phút (thông qua các chương trình lưu trữ) 8 chương trình người dùng tự cài đặt: 0…180 phút |
Cài đặt nhiệt độ | 100 °C, 120 °C, 148 °C, 150 °C (thông qua các chương trình lưu trữ) 8 chương trình người dùng tự cài đặt: Nhiệt độ phòng …170 °C |
Kiểm soát độ chính xác | ± 1 °C ± 1 chữ số |
Độ ổn định nhiệt độ | ± 0,5 K |
Bảo vệ quá nhiệt | 190 °C ± 5 °C |
Thời gian làm nóng (với khối gia nhiệt trống) từ 25 °C đến |
khoảng 100°C: 5 phút khoảng 120°C: 7 phút khoảng 148°C: 10 phút |
Nhiệt độ của môi trường xung quanh khối gia nhiệt tại 25°C | < 30 °C với nhiệt độ khối 148°C |
Vật liệu vỏ Phần trên: | PC/ABS Blend |
Phần dưới | PA66 |
Vỏ bảo vệ | PC |
Tấm bìa | PBT GF30 |
Kích thước D x R x H | 312 x 255 x 185 mm |
Cân nặng | 4kg |
Nguồn điện | 115/230 VAC 50/60 Hz, cho phép dung sai điện áp: ±15 % |
Tiêu thụ điện năng tối đa: | 560W, cầu chì 2 x 6.3 AT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.