Amonia Monochloramine 5500sc cung cấp tất cả thông tin cần thiết để loại bỏ hiện tượng Nitrate hóa, các vấn đề về mùi và vị để kiểm soát dễ dàng qua quá trình khử trùng bằng Clo. Từ đó, đưa ra các kết quả có độ chính xác cao.
Thiết bị vận hành đơn giản và tiết kiệm chi phí bảo trì nhờ hệ thống bơm phân phối thuốc thử, chai thuốc thử dễ thay thế, menu khắc phục sự cố đơn giản và phần mềm Prognosys giúp chuẩn đoán, dự đoán kết quả và đưa ra cái nhìn sâu sắc về độ tin cậy của phép đo.
Hệ thống giám sát trực tuyến liên tục cung cấp cho bạn bức tranh chính xác và toàn cảnh hơn về quá trình khử trùng bằng chloramine, từ đó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Với giao diện thân thiện với người dùng, chai thuốc thử được mã hóa màu và đèn LED trạng thái tạo ra giải pháp đơn giản để xác minh kết quả mang lại sự an tâm đối với thiết bị trong quá trình hoạt động.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Phạm vi | 0.01- 2ppm (tính theo N), |
Thông số | Amoni tổng, Monochloramine và Amoni tự do |
Độ chính xác | ± 5% hoặc 0.01 ppm (tính theo N), cho nhiệt độ mẫu từ 5 đến 40°C (41 đến 104°F);
± 10% hoặc 002 ppm đối với nhiệt độ mẫu 40 đến 50°C |
Độ lặp lại | 3% hoặc 0,01 ppm (tính theo N), tùy theo giá trị nào lớn hơn |
Thời gian đáp ứng | Trong vòng 5 phút |
Giới hạn phát hiện dưới (LOD) | 0.01 ppm (tính theo N) |
Tiêu thụ thuốc thử | 1L thuốc thử mỗi tháng với thời gian chu kỳ lấy mẫu là 5 phút |
Nhiệt độ hoạt động | 5- 45 °C |
Độ ẩm hoạt động | 5- 95% không ngưng tụ |
Áp suất mẫu | 2.5 – 87 psi (0.17 – 6.0 bar) |
Nhiệt độ mẫu | 5 -50 °C |
Tốc độ dòng chảy | 100 -1000 mL/ phút |
Lấy mẫu | Lấy mẫu vào và lấy mẫu ra |
Kiểu gắn | Tường, bảng điều khiển hoặc bàn |
Đầu vào | Kết nối với ống plastic đường kính ngoài 6mm |
Đầu ra | 11mm theo mã trượt-khớp nối |
Tín hiệu ra | Đầu ra 4-20mA, Tùy chọn: Modbus RS485, Profibus DP với bộ điều khiển bên ngoài |
Kích thước (H x W x D) | 804 mm x 452 mm x 360 mm |
Chuẩn bảo vệ | NEMA 4X/IP56 |
Chứng nhận | CE (EN 61326-1: 2006;
EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000 cETLus (UL 61010-1:2012; NEMA 250:2003; CSA C22.2 No 61010-1:2012 Australian RCM Marking |
Khối lượng | 20.5 kg (45.2 lb) không có thuốc thử và chất chuẩn, 30 kg (66.2 lb) với thuốc thử, chất chuẩn và dung dịch làm sạch |
Bảo hành | 1 năm |
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
Thiết bị
5500.AMC.1.KTO | Máy phân tích Amonia Monochloramine 5500sc, 1 kênh |
5500.AMC.2.KTO | Máy phân tích Amonia Monochloramine 5500sc, 2 kênh |
5500.AMC.3.KTO | Máy phân tích Amonia Monochloramine 5500sc, 1 kênh với bộ lọc bên ngoài |
5500.AMC.4.KTO | Máy phân tích Amonia Monochloramine 5500sc, 2 kênh với bộ lọc bên ngoài |
Chất thử
25233000 | Bộ chất thử cho máy Ammonia Monochloramine 5500sc |
25234000 | Chất thử cho máy Ammonia Monochloramine 5500sc 1, 1L |
25235000 | Chất thử cho máy Ammonia Monochloramine 5500sc 2, 1L |
25236000 | Chất thử cho máy Ammonia Monochloramine 5500sc 3, 1L |
25237000 | Dung dịch chuẩn cho máy Ammonia Monochloramine 5500sc 1 (0 ppm NH3), 2L |
25238000 | Dung dịch chuẩn cho máy Ammonia Monochloramine 5500sc 2 (0 ppm NH3), 2L |
25239000 | Chất rửa bề mặt có tính axit cho máy Ammonia Monochloramine, 2L |
Phụ kiện
9179700 | Dây nguồn, Bắc Mỹ |
9560501 | Bộ bảo dưỡng Amonia Monochloramine 5500sc, 1 kênh |
9560502 | Bộ bảo dưỡng Amonia Monochloramine 5500sc, 2 kênh |
25224000 | Bộ làm sạch cho máy Amonia monochloramine 5500sc |
6793500 | Bộ module Modbus 5500sc |
25277000 | Phần mềm PROGNOSYS cho máy Amonia Monochloramine 5500sc |
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN VISTECH
VPGD: 109A Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3566 7886, (024) 3566 7887
Fax: (024) 3566 7844
Email: info@vistech.vn